| 順位 | チーム | 勝点 | 回数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
| 2 | バイエルン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | パリ・サンジェルマン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 4 | マンチェスター・シティ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | アタランタ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | インテル | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 7 | レアル・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | A・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 9 | リヴァプール | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 10 | トッテナム | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 11 | ボルシア・ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| 12 | ニューカッスル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 13 | チェルシー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 14 | スポルティング | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 15 | バルセロナ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 16 | オリンピック・マルセイユ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 17 | ユヴェントス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 18 | ガラタサライ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | モナコ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 20 | レバークーゼン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 22 | カラバフ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 23 | ナポリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 24 | コペンハーゲン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 25 | ベンフィカ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 26 | パフォス | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 27 | ユニオンSG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 28 | A・ビルバオ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 29 | オリンピアコス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 30 | クラブ・ブルッヘ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 31 | フランクフルト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 32 | ボドー・グリムト | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 33 | スラビア・プラハ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 34 | アヤックス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 36 | カイラト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
さらに予測を表示 見る
最近の試合
2025-12-11 05:00 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
レアル・マドリード
マンチェスター・シティ
2025-12-11 05:00 (JST)
0
vs
0
...
予測
...
A・ビルバオ
パリ・サンジェルマン
2025-12-11 05:00 (JST)
0
vs
3
...
予測
...
クラブ・ブルッヘ
アーセナル
2025-12-11 05:00 (JST)
2
vs
2
...
予測
...
レバークーゼン
ニューカッスル
2025-12-11 05:00 (JST)
2
vs
0
...
予測
...
ユヴェントス
パフォス
2025-12-11 05:00 (JST)
2
vs
2
...
予測
...
ボルシア・ドルトムント
ボドー・グリムト
2025-12-11 05:00 (JST)
2
vs
0
...
予測
...
ベンフィカ
ナポリ
2025-12-11 02:45 (JST)
2
vs
3
...
予測
...
ビジャレアル
コペンハーゲン
2025-12-11 02:45 (JST)
2
vs
4
...
予測
...
カラバフ
アヤックス
2025-12-10 05:00 (JST)
2
vs
1
...
予測
...
バルセロナ
フランクフルト
2025-12-10 05:00 (JST)
0
vs
1
...
予測
...
インテル
リヴァプール
2025-12-10 05:00 (JST)
2
vs
1
...
予測
...
アタランタ
チェルシー
2025-12-10 05:00 (JST)
2
vs
3
...
予測
...
ユニオンSG
オリンピック・マルセイユ
2025-12-10 05:00 (JST)
1
vs
0
...
予測
...
モナコ
ガラタサライ
2025-12-10 05:00 (JST)
3
vs
0
...
予測
...
トッテナム
スラビア・プラハ
2025-12-10 05:00 (JST)
2
vs
3
...
予測
...
PSV
A・マドリード
2025-12-10 02:45 (JST)
3
vs
1
...
予測
...
バイエルン
スポルティング
2025-12-10 00:30 (JST)
0
vs
1
...
予測
...
カイラト
オリンピアコス
