| 順位 | チーム | 勝点 | 回数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
| 2 | バイエルン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | レアル・マドリード | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
| 4 | トッテナム | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | パリ・サンジェルマン | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 6 | スポルティング | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | マンチェスター・シティ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | アタランタ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 9 | インテル | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
| 10 | A・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 11 | リヴァプール | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 12 | ボルシア・ドルトムント | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
| 13 | ニューカッスル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 14 | チェルシー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 15 | バルセロナ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 16 | オリンピック・マルセイユ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 17 | ユヴェントス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 18 | ガラタサライ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | レバークーゼン | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
| 20 | モナコ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 22 | オリンピアコス | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 23 | ナポリ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 24 | コペンハーゲン | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
| 25 | カラバフ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 26 | クラブ・ブルッヘ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 27 | ベンフィカ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 28 | ボドー・グリムト | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 29 | パフォス | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 30 | ユニオンSG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 31 | アヤックス | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
| 32 | A・ビルバオ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 33 | フランクフルト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 34 | スラビア・プラハ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
| 36 | カイラト | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
さらに予測を表示 見る
最近の試合
2026-01-29 05:00 (JST)
3
vs
0
...
予測
...
クラブ・ブルッヘ
オリンピック・マルセイユ
2026-01-29 05:00 (JST)
4
vs
2
...
予測
...
ベンフィカ
レアル・マドリード
2026-01-29 05:00 (JST)
4
vs
1
...
予測
...
バルセロナ
コペンハーゲン
2026-01-29 05:00 (JST)
6
vs
0
...
予測
...
リヴァプール
カラバフ
2026-01-29 05:00 (JST)
3
vs
2
...
予測
...
アーセナル
カイラト
2026-01-29 05:00 (JST)
1
vs
0
...
予測
...
ユニオンSG
アタランタ
2026-01-29 05:00 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
アヤックス
オリンピアコス
2026-01-29 05:00 (JST)
2
vs
3
...
予測
...
A・ビルバオ
スポルティング
2026-01-29 05:00 (JST)
3
vs
0
...
予測
...
レバークーゼン
ビジャレアル
2026-01-29 05:00 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
PSV
バイエルン
2026-01-29 05:00 (JST)
2
vs
0
...
予測
...
マンチェスター・シティ
ガラタサライ
2026-01-29 05:00 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
A・マドリード
ボドー・グリムト
2026-01-29 05:00 (JST)
4
vs
1
...
予測
...
パフォス
スラビア・プラハ
2026-01-29 05:00 (JST)
0
vs
2
...
予測
...
フランクフルト
トッテナム
2026-01-29 05:00 (JST)
1
vs
1
...
予測
...
パリ・サンジェルマン
ニューカッスル
2026-01-29 05:00 (JST)
0
vs
0
...
予測
...
モナコ
ユヴェントス
2026-01-29 05:00 (JST)
0
vs
2
...
予測
...
ボルシア・ドルトムント
インテル
2026-01-29 05:00 (JST)
2
vs
3
...
予測
...
ナポリ
チェルシー
