ホーム UEFAネーションズリーグ プレミアリーグ ラ・リーガ セリエA ブンデスリーガ リーグ・アン UEFAチャンピオンズ UEFAヨーロッパ もっと見る
順位チーム勝点試合勝分敗得点失点
1 フェレンツヴァロシュ 2397 2019 613
2 ベシクタシュ 1876 0112 210
3 ベンフィカ 1675 1121 615
4 アンデルレヒト 1675 1115 69
5 レッドブル・ザルツブルク 1354 109 36
6 レフ・ポズナン 1053 1115 69
7 ヤゲロニア・ビアウェストーク 1053 1110 55
8 ニコシアオモーニャ 1053 117 43
9 CSKAソフィア 1073 139 11-2
10 OFI 933 007 07
11 マカビ・テルアビブ 943 019 45
12 カラバフ 732 106 06
13 PAOK 642 027 61
14 ハイデューク・スプリット 642 025 41
15 642 024 31
16 クラヨワ大学 541 214 40
17 Egnatia 441 127 61
18 Lillestrøm 431 113 30
19 パフォス 441 125 6-1
20 アララトアルメニア 431 113 5-2
21 Iberia 1999 441 123 7-4
22 トゥーン 441 127 12-5
23 シェリフ・ティラスポリ 441 121 6-5
24 ユヴェントス 311 005 05
25 クリスタル・パレス 311 004 04
26 スパルタ・プラハ 311 004 13
27 ユニオンSG 311 003 03
28 レバークーゼン 311 002 02
29 Torreense 311 002 11
30 オリンピアコス 311 002 11
31 AFCボーンマス 311 002 11
32 オリンピック・リヨン 311 002 11
33 サンダーランド 311 001 01
34 ツレヴナ・ズヴェズダ 321 014 5-1
35 Sint-Truiden 321 013 4-1
36 Žilina 321 012 3-1
37 ビクトリア・プルゼニ 331 025 7-2
38 シャムロック・ローヴァーズ 321 014 6-2
39 ウィギングレイキャビク 321 013 5-2
40 KaunoŽalgiris 321 011 3-2
41 サンガロン 321 012 6-4
42 Hapoel Be'er Sheva 110 100 00
43 ディナモ・ザグレブ 110 100 00
44 シュトルム・グラーツ 110 100 00
45 スタッド・レンヌ 110 100 00
46 クルージュ大学 110 100 00
47 トゥウエンテ 120 113 4-1
48 KuPS 120 112 3-1
49 レンジャーズ 120 112 3-1
50 グールニク・ザブジェ 120 111 2-1
51 Lincoln Red Imps 120 111 2-1
52 ラーン 120 111 2-1
53 アルミニウム 120 110 1-1
54 ハンマルビーIF 120 112 4-2
55 ディナモ・キーウ 130 122 5-3
56 中洛シオンの心 120 112 7-5
57 レアル・ソシエダ 010 011 2-1
58 Levski Sofia 010 010 1-1
59 AZ Alkmaar 010 010 1-1
60 セルタ 010 010 1-1
61 デリーシティ 020 023 5-2
62 セルティック 010 011 3-2
63 ACミラン 010 010 2-2
64 Celje 010 010 2-2
65 ホッフェンハイム 010 010 2-2
66 オリンピック・マルセイユ 010 011 4-3
67 トロムソ 020 021 4-3
68 ミッドヤラン 020 020 3-3
69 オーフスAGF 020 022 6-4
70 ヴォイヴォルティナ 020 021 5-4
71 ミルビー 020 020 4-4
72 ニメ根 010 010 5-5
73 Trabzonspor 020 020 5-5
74 カイラト 020 020 6-6
75 KÍKlaksvik 020 020 6-6
76 ウェステリ 020 020 6-6
さらに予測を見る 表示

最近の試合

2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
レフ・ポズナン
レバークーゼン
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
スパルタ・プラハ
Lillestrøm
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
ユニオンSG
レアル・ソシエダ
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
オリンピック・リヨン
クリスタル・パレス
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
AZ Alkmaar
Hapoel Be'er Sheva
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
レッドブル・ザルツブルク
ACミラン
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
Celje
ニコシアオモーニャ
2026年10月16日 01:45 (日本時間)
0
対
0
Torreense
サンダーランド
2026年10月16日 04:00 (日本時間)
0
対
0
ヤゲロニア・ビアウェストーク
アララトアルメニア
2026年10月16日 04:00 (日本時間)
0
対
0
ニメ根
Levski Sofia