| 順位 | チーム | 勝点 | 回数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピック・リヨン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | ミッドヤラン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 3 | アストン・ヴィラ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | ベティス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | SCフライブルク | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | フェレンツヴァロシュ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 7 | ブラガ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 8 | ポルト | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 9 | シュトゥットガルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 10 | ASローマ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
| 11 | ノッティンガム フォレスト | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 12 | ボローニャ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 13 | フェネルバフチェ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 14 | ビクトリア・プルゼニ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 15 | パナシナイコス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 16 | ゲンク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 17 | ツレヴナ・ズヴェズダ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 18 | リール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 19 | セルタ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 20 | PAOK | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 21 | ヤングボーイズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 22 | ブラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 23 | ルドゴレツ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 24 | セルティック | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 25 | ディナモ・ザグレブ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 26 | バーゼル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 27 | FCSB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 28 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 29 | シュトルム・グラーツ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 30 | フェイエノールト | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 31 | レッドブル・ザルツブルク | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 32 | ユトレヒト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 33 | レンジャーズ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
| 34 | マルメ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | |
| 35 | マカビ・テルアビブ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | |
| 36 | ニース | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
さらに予測を表示 見る
最近の試合
2025-12-12 05:00 (JST)
4
vs
3
...
予測
...
FCSB
フェイエノールト
2025-12-12 05:00 (JST)
0
vs
3
...
予測
...
セルティック
ASローマ
2025-12-12 05:00 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
セルタ
ボローニャ
2025-12-12 05:00 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
バーゼル
アストン・ヴィラ
2025-12-12 05:00 (JST)
1
vs
0
...
予測
...
SCフライブルク
レッドブル・ザルツブルク
2025-12-12 05:00 (JST)
0
vs
0
...
予測
...
パナシナイコス
ビクトリア・プルゼニ
2025-12-12 05:00 (JST)
2
vs
1
...
予測
...
ポルト
マルメ
2025-12-12 05:00 (JST)
0
vs
4
...
予測
...
ブラン
フェネルバフチェ
2025-12-12 05:00 (JST)
2
vs
1
...
予測
...
オリンピック・リヨン
ゴー・アヘッド・イーグルス
2025-12-12 02:45 (JST)
1
vs
2
...
予測
...
ユトレヒト
ノッティンガム フォレスト
2025-12-12 02:45 (JST)
2
vs
1
...
予測
...
フェレンツヴァロシュ
レンジャーズ
2025-12-12 02:45 (JST)
0
vs
1
...
予測
...
シュトルム・グラーツ
ツレヴナ・ズヴェズダ
2025-12-12 02:45 (JST)
3
vs
3
...
予測
...
ルドゴレツ
PAOK
2025-12-12 02:45 (JST)
1
vs
0
...
予測
...
ミッドヤラン
ゲンク
2025-12-12 02:45 (JST)
1
vs
3
...
予測
...
ディナモ・ザグレブ
ベティス
2025-12-12 02:45 (JST)
4
vs
1
...
予測
...
シュトゥットガルト
マカビ・テルアビブ
2025-12-12 02:45 (JST)
1
vs
0
...
予測
...
ヤングボーイズ
リール
2025-12-12 02:45 (JST)
0
vs
1
...
予測
...
ニース
ブラガ
